本日 (154) | 日曜日 3月 16 (2) | 月曜日 3月 17 (0) | 火曜日 3月 18 (0) | 水曜日 3月 19 (0) | 木曜日 3月 20 (0) | 金曜日 3月 21 (0) | もっと表示する (0) |
0-0 ライブ | 1.75-15.50e-ボストン・セルティックス | 1.95+15.50e-Los Angeles Lakers | 18 | |
0-0 ライブ | 1.90-16.50e-ボストン・セルティックス | 1.80+16.50e-Los Angeles Lakers | 18 | |
0-0 ライブ | 1.80-3.50e-ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1.90+3.50e-LA クリッパーズ | 18 | |
0-0 ライブ | 1.90-4.50e-ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1.80+4.50e-LA クリッパーズ | 18 | |
0-0 ライブ | e-ニューヨーク・ニックス | e-シャーロット・ホーネッツ | 0 |
0-0 ライブ e-ボストン・セルティックス -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.29218.50オーバー | 1.55218.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ボストン・セルティックス -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75215.50オーバー | 1.95215.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ボストン・セルティックス -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85216.50オーバー | 1.85216.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ボストン・セルティックス -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.09217.50オーバー | 1.65217.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ボストン・セルティックス -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65214.50オーバー | 2.09214.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
2.01212.50オーバー | 1.70212.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
2.25213.50オーバー | 1.57213.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.85211.50オーバー | 1.85211.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.75210.50オーバー | 1.95210.50アンダー | 18 |
0-0 ライブ e-ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.60209.50オーバー | 2.19209.50アンダー | 18 |
3月 16 06:00 | 4.12ブルックリン・ネッツ | 1.20ボストン・セルティックス | 50 | |
3月 16 07:00 | 2.61デトロイト・ピストンズ | 1.50オクラホマシティ・サンダー | 50 | |
3月 16 08:00 | 1.28ヒューストン・ロケッツ | 3.50シカゴ・ブルズ | 50 | |
3月 16 08:00 | 1.30メンフィス・グリズリーズ | 3.38マイアミ・ヒート | 50 | |
3月 16 08:00 | 1.46ミルウォーキー・バックス | 2.72インディアナ・ペイサーズ | 50 | |
3月 16 08:30 | 1.35ゴールデンステート・ウォリアーズ | 3.12ニューヨーク・ニックス | 50 | |
3月 16 08:30 | 2.61サンアントニオ・スパーズ | 1.50ニューオーリンズ・ペリカンズ | 50 | |
3月 16 09:00 | 1.15デンバー・ナゲッツ | 4.70ワシントン・ウィザーズ | 50 |
3月 15 **:** | 1.29イェール・ブルドッグス | 3.43プリンストンタイガー | 31 | |
3月 15 23:00 | 1.27ブライアントブルドッグス | 3.56メイン・ブラック・ベアーズ | 29 | |
3月 16 **:** | 1.43オーバーン・タイガース | 2.72テネシー・ボランティア | 29 | |
3月 16 **:** | 1.16VCU ラムズ | 4.84ロヨラ・ランブラーズ | 32 | |
3月 16 **:** | 1.84ノーフォーク州立スパルタンズ | 1.92サウスカロライナ・ステート・ブルドッグス | 30 | |
3月 16 **:** | 1.62ミシガン州立スパルタンズ | 2.23ウィスコンシン・バジャーズ | 30 | |
3月 16 **:** | 1.39コーネル・ビッグ・レッド | 2.88ダートマス・ビッグ・グリーン | 31 | |
3月 16 **:** | 1.22メンフィ・タイガース | 4.03トゥレイン・グリーンウェーブス | 31 | |
3月 16 **:** | 1.94ジョージ・メイソン・ペイトリオッツ | 1.82セントジョセフホークス | 29 | |
3月 16 **:** | 1.45メリーランド・テラピンズ | 2.66ミシガン・ウルヴァリンズ | 31 | |
3月 16 **:** | 1.58フロリダ・ゲーターズ | 2.31アラバマ・クリムゾン・タイド | 31 | |
3月 16 **:** | 1.33ヒューストン・クーガーズ | 3.17アリゾナ・ワイルドキャッツ | 32 | |
3月 16 **:** | 1.61ノーステキサスミーングリーン | 2.25UAB ブレザー | 30 | |
3月 16 **:** | 1.31St. John's Red Storm | 3.27クレイトン・ブルージェイズ | 31 | |
3月 16 **:** | 1.33Akron Zips | 3.17マイアミ (OH) レッドホークス | 31 | |
3月 16 **:** | 1.50アイオナ・ゲールズ | 2.49マウント・セント・メアリーズ・マウンテニアーズ | 31 | |
3月 16 **:** | 1.36リバティ・フレイムズ | 3.00ジャクソンヴィル・ステート・ゲームコックス | 29 | |
3月 16 **:** | 1.38デューク ブルーデビルズ | 2.92Louisville Cardinals | 31 | |
3月 16 **:** | 1.66ジャクソン・ステーツ・タイガース | 2.14アラバマ・ステート・ホーネッツ | 30 |
3月 15 23:00 | 1.40Ball State Cardinals (w) | 2.69Toledo Rockets (w) | 8 |
3月 16 **:** | 1.95コロラド州立ラムズ | 1.81ボイジー州・ブロンコス | 29 | |
3月 16 **:** | 1.36UC サン・ディエゴ | 3.00UC アーバイン | 31 | |
3月 16 **:** | 2.72ユタ・バレー・ウルヴァリンズ | 1.43グランド・キャニオン・アンテロープス | 31 |
3月 16 06:00 | 1.92+9.50Cameron Johnson | 1.92-9.50ジェイソン・テイタム | 3 | |
3月 16 06:00 | 1.95+8.50ディアンジェロ・ラッセ | 1.89-8.50ジェイレン・ブラウン | 3 | |
3月 16 07:00 | 1.92+8.50ケイド・カニングハム | 1.92-8.50シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | 3 | |
3月 16 07:00 | 1.92+1.50トバイアス・ハリス | 1.92-1.50Aaron Wiggins | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.99-9.50ジェイレン・グリーン | 1.85+9.50ニコラ・ブーチェビッチ | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.95+3.50Alperen Sengun | 1.89-3.50コービー・ホワイト | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.89-6.50ジャ・モラント | 1.95+6.50バム・アデバヨ | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.94+3.50デスモンド・ベイン | 1.90-3.50タイラー・ヒーロー | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.95-12.50ヤニス・アデトクンボ | 1.89+12.50タイリース・ハリバートン | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.85-0.50デイミアン・リラード | 1.99+0.50パスカル・シアカム | 3 | |
3月 16 08:30 | 1.92+4.50Devin Vassell | 1.92-4.50ザイオン・ウィリアムソン | 3 | |
3月 16 08:30 | 1.92-6.50ステフィン・カリー | 1.92+6.50OG・アヌノビー | 3 | |
3月 16 08:30 | 1.92+6.50ジミー・バトラー | 1.92-6.50カール・アンソニー・タウンズ | 3 | |
3月 16 09:00 | 1.87-8.50ニコラ・ヨキッチ | 1.97+8.50ジョーダン・プール | 3 | |
3月 16 09:00 | 1.92-8.50ジャマール・マレー | 1.92+8.50クリス・ミドルトン | 3 |
3月 16 06:00 | 1.99+0.50ディアンジェロ・ラッセ | 1.85-0.50ジェイソン・テイタム | 3 | |
3月 16 07:00 | 1.96-2.50ケイド・カニングハム | 1.88+2.50シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.92+0.50フレッド・バンブリート | 1.92-0.50Tre Jones | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.85-0.50ジャ・モラント | 1.99+0.50タイラー・ヒーロー | 3 | |
3月 16 08:00 | 1.95+2.50デイミアン・リラード | 1.89-2.50タイリース・ハリバートン | 3 | |
3月 16 08:30 | 2.05-4.50クリス・ポール | 1.79+4.50CJ McCollum | 3 | |
3月 16 08:30 | 1.95+1.50ステフィン・カリー | 1.89-1.50Josh Hart | 3 | |
3月 16 09:00 | 1.85-5.50ニコラ・ヨキッチ | 1.99+5.50ジョーダン・プール | 3 |
3月 15 23:00 | 1.88-5.50Ball State Cardinals (w) | 1.88+5.50Toledo Rockets (w) | 8 |
3月 15 23:00 | 1.79-2.50Ball State Cardinals (w) | 1.95+2.50Toledo Rockets (w) | 8 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- ボストン・セルティックス | ||
---|---|---|
1.84215.00オーバー | 2.02215.00アンダー | 50 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- ボストン・セルティックス | ||
1.88215.50オーバー | 1.98215.50アンダー | 50 |
3月 16 07:00 デトロイト・ピストンズ -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.96235.50オーバー | 1.90235.50アンダー | 50 |
3月 16 07:00 デトロイト・ピストンズ -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
2.01236.00オーバー | 1.85236.00アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.96230.00オーバー | 1.90230.00アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- シカゴ・ブルズ | ||
2.01230.50オーバー | 1.85230.50アンダー | 50 |
3月 16 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- マイアミ・ヒート | ||
1.91227.50オーバー | 1.95227.50アンダー | 50 |
3月 16 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- マイアミ・ヒート | ||
1.96228.00オーバー | 1.90228.00アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ミルウォーキー・バックス -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
1.91234.50オーバー | 1.95234.50アンダー | 50 |
3月 16 08:00 ミルウォーキー・バックス -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
1.96235.00オーバー | 1.90235.00アンダー | 50 |
3月 16 08:30 ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.86228.00オーバー | 2.00228.00アンダー | 50 |
3月 16 08:30 ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.91228.50オーバー | 1.95228.50アンダー | 50 |
3月 16 08:30 サンアントニオ・スパーズ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.88238.00オーバー | 1.98238.00アンダー | 50 |
3月 16 08:30 サンアントニオ・スパーズ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.93238.50オーバー | 1.93238.50アンダー | 50 |
3月 16 09:00 デンバー・ナゲッツ -vs- ワシントン・ウィザーズ | ||
1.94239.00オーバー | 1.92239.00アンダー | 50 |
3月 16 09:00 デンバー・ナゲッツ -vs- ワシントン・ウィザーズ | ||
1.99239.50オーバー | 1.87239.50アンダー | 50 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
---|---|---|
1.91218.50オーバー | 1.91218.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ブルックリン・ネッツ -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
1.91222.50オーバー | 1.91222.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ボストン・セルティックス -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.91233.50オーバー | 1.91233.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ボストン・セルティックス -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.87223.50オーバー | 1.95223.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 デトロイト・ピストンズ -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
1.95235.50オーバー | 1.87235.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 Cameron Johnson -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.9146.50オーバー | 1.9146.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ -vs- ジェイレン・ブラウン | ||
1.9138.50オーバー | 1.9138.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.9562.50オーバー | 1.8762.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス -vs- Aaron Wiggins | ||
1.8729.50オーバー | 1.9529.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン -vs- ニコラ・ブーチェビッチ | ||
1.9736.50オーバー | 1.8536.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun -vs- コービー・ホワイト | ||
1.9147.50オーバー | 1.9147.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント -vs- バム・アデバヨ | ||
1.9443.50オーバー | 1.8843.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン -vs- タイラー・ヒーロー | ||
1.9141.50オーバー | 1.9141.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ -vs- タイリース・ハリバートン | ||
2.0050.50オーバー | 1.8250.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード -vs- パスカル・シアカム | ||
1.9744.50オーバー | 1.8544.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 Devin Vassell -vs- ザイオン・ウィリアムソン | ||
1.9142.50オーバー | 1.9142.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー -vs- OG・アヌノビー | ||
1.9143.50オーバー | 1.9143.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー -vs- カール・アンソニー・タウンズ | ||
1.9742.50オーバー | 1.8542.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- ジョーダン・プール | ||
1.8549.50オーバー | 1.9749.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ジャマール・マレー -vs- クリス・ミドルトン | ||
1.9134.50オーバー | 1.9134.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.9712.50オーバー | 1.8512.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.9517.50オーバー | 1.8717.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 フレッド・バンブリート -vs- Tre Jones | ||
1.8712.50オーバー | 1.9512.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント -vs- タイラー・ヒーロー | ||
1.8512.50オーバー | 1.9712.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード -vs- タイリース・ハリバートン | ||
1.8516.50オーバー | 1.9716.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 クリス・ポール -vs- CJ McCollum | ||
1.9712.50オーバー | 1.8512.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50オーバー | 1.9512.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- ジョーダン・プール | ||
1.9714.50オーバー | 1.8514.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 Ziaire Williams -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.9113.50オーバー | 1.9113.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8515.50オーバー | 1.9715.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun -vs- ニコラ・ブーチェビッチ | ||
1.8518.50オーバー | 1.9718.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 Jaren Jackson Jr -vs- バム・アデバヨ | ||
1.9716.50オーバー | 1.8516.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ -vs- マイルズ・ターナー | ||
1.8717.50オーバー | 1.9517.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ビスマック・ビヨンボ -vs- ザイオン・ウィリアムソン | ||
1.9112.50オーバー | 1.9112.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー -vs- カール・アンソニー・タウンズ | ||
2.0016.50オーバー | 1.8216.50アンダー | 3 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50オーバー | 1.9118.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 3 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
1.823.50オーバー | 2.003.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン -vs- コービー・ホワイト | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン -vs- タイラー・ヒーロー | ||
1.874.50オーバー | 1.954.50アンダー | 3 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード -vs- タイリース・ハリバートン | ||
2.026.50オーバー | 1.806.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 Devin Vassell -vs- CJ McCollum | ||
1.955.50オーバー | 1.875.50アンダー | 3 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー -vs- OG・アヌノビー | ||
1.826.50オーバー | 2.006.50アンダー | 3 |
3月 16 06:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50オーバー | 1.8218.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
2.0528.50オーバー | 1.7728.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ (オーバー) -vs- ディアンジェロ・ラッセ (アンダー) | ||
2.0015.50オーバー | 1.8215.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイレン・ブラウン (オーバー) -vs- ジェイレン・ブラウン (アンダー) | ||
1.8723.50オーバー | 1.9523.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.9727.50オーバー | 1.8527.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.0035.50オーバー | 1.8235.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
1.8013.50オーバー | 2.0213.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50オーバー | 1.8515.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
1.8522.50オーバー | 1.9722.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ニコラ・ブーチェビッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ブーチェビッチ (アンダー) | ||
1.8013.50オーバー | 2.0213.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50オーバー | 2.0021.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 コービー・ホワイト (オーバー) -vs- コービー・ホワイト (アンダー) | ||
1.9725.50オーバー | 1.8525.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント (オーバー) -vs- ジャ・モラント (アンダー) | ||
2.0525.50オーバー | 1.7725.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
1.8018.50オーバー | 2.0218.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
1.9619.50オーバー | 1.8619.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.9022.50オーバー | 1.9222.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ (オーバー) -vs- ヤニス・アデトクンボ (アンダー) | ||
1.9731.50オーバー | 1.8531.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.9518.50オーバー | 1.8718.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
1.9122.50オーバー | 1.9122.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 パスカル・シアカム (オーバー) -vs- パスカル・シアカム (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8018.50オーバー | 2.0218.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ザイオン・ウィリアムソン (オーバー) -vs- ザイオン・ウィリアムソン (アンダー) | ||
1.9123.50オーバー | 1.9123.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー (オーバー) -vs- ステフィン・カリー (アンダー) | ||
1.7524.50オーバー | 2.0724.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 OG・アヌノビー (オーバー) -vs- OG・アヌノビー (アンダー) | ||
1.9718.50オーバー | 1.8518.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー (オーバー) -vs- ジミー・バトラー (アンダー) | ||
1.9117.50オーバー | 1.9117.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
1.9724.50オーバー | 1.8524.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
2.0229.50オーバー | 1.8029.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
2.0020.50オーバー | 1.8220.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 クリス・ミドルトン (オーバー) -vs- クリス・ミドルトン | ||
1.8212.50オーバー | 2.0012.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ (オーバー) -vs- ディアンジェロ・ラッセ (アンダー) | ||
---|---|---|
1.805.50オーバー | 2.025.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.876.50オーバー | 1.956.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
2.1310.50オーバー | 1.7010.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.207.50オーバー | 1.657.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 フレッド・バンブリート (オーバー) -vs- フレッド・バンブリート (アンダー) | ||
1.675.50オーバー | 2.175.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50オーバー | 1.916.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジャ・モラント (オーバー) -vs- ジャ・モラント (アンダー) | ||
1.656.50オーバー | 2.206.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.976.50オーバー | 1.856.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
1.656.50オーバー | 2.206.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.859.50オーバー | 1.979.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 クリス・ポール (オーバー) -vs- クリス・ポール (アンダー) | ||
2.208.50オーバー | 1.658.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
1.653.50オーバー | 2.203.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ステフィン・カリー (オーバー) -vs- ステフィン・カリー (アンダー) | ||
1.915.50オーバー | 1.915.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.917.50オーバー | 1.917.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.779.50オーバー | 2.059.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
2.054.50オーバー | 1.774.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.135.50オーバー | 1.705.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.918.50オーバー | 1.918.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
1.825.50オーバー | 2.005.50アンダー | 2 |
3月 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7210.50オーバー | 2.1110.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9010.50オーバー | 1.9210.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ニコラ・ブーチェビッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ブーチェビッチ (アンダー) | ||
2.179.50オーバー | 1.679.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ジャレン・ジャクソンJr. (オーバー) -vs- ジャレン・ジャクソンJr. (アンダー) | ||
1.855.50オーバー | 1.975.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
1.9110.50オーバー | 1.9110.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 ヤニス・アデトクンボ (オーバー) -vs- ヤニス・アデトクンボ (アンダー) | ||
1.7712.50オーバー | 2.0512.50アンダー | 2 |
3月 16 08:00 マイルズ・ターナー (オーバー) -vs- マイルズ・ターナー (アンダー) | ||
1.675.50オーバー | 2.175.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ビスマック・ビヨンボ (オーバー) -vs- ビスマック・ビヨンボ (アンダー) | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ザイオン・ウィリアムソン (オーバー) -vs- ザイオン・ウィリアムソン (アンダー) | ||
1.676.50オーバー | 2.176.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 ジミー・バトラー (オーバー) -vs- ジミー・バトラー (アンダー) | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 2 |
3月 16 08:30 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
1.8710.50オーバー | 1.9510.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.8712.50オーバー | 1.9512.50アンダー | 2 |
3月 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50オーバー | 1.756.50アンダー | 2 |
3月 16 06:00 ディアンジェロ・ラッセ (オーバー) -vs- ディアンジェロ・ラッセ (アンダー) | ||
---|---|---|
1.912.50オーバー | 1.912.50アンダー | 1 |
3月 16 06:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.703.50オーバー | 2.133.50アンダー | 1 |
3月 16 07:00 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.551.50オーバー | 2.361.50アンダー | 1 |
3月 16 07:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.052.50オーバー | 1.772.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
1.622.50オーバー | 2.252.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 コービー・ホワイト (オーバー) -vs- コービー・ホワイト (アンダー) | ||
2.253.50オーバー | 1.623.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
2.252.50オーバー | 1.622.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.652.50オーバー | 2.202.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
2.333.50オーバー | 1.573.50アンダー | 1 |
3月 16 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.552.50オーバー | 2.362.50アンダー | 1 |
3月 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50オーバー | 2.002.50アンダー | 1 |
